杭州汽车集团有哪些 (杭州汽车集团排名)

杭州夜店 04-13 阅读:36 评论:0
杭州汽车集团有哪些 (杭州汽车集团排名)
排名 汽车集团 所属行业 营业收入 (万元) 利润总额 (万元) 资产总额 (万元) 负债总额 (万元)
1 浙江吉利控股集团有限公司 汽车制造 5,179,309 608,451 1,883,663 585,073
2 浙江长城汽车股份有限公司 汽车制造 3,369,160 454,031 1,291,658 405,119
3 浙江吉利汽车控股有限公司 汽车制造 2,042,439 278,544 710,220 231,218
4 浙江上汽通用汽车有限公司 汽车制造 1,350,000 186,000 420,000 135,000
5 浙江广汽传祺汽车有限公司 汽车制造 1,040,000 140,000 310,000 105,000
6 浙江长安汽车股份有限公司 汽车制造 980,000 125,000 320,000 110,000
7 浙江比亚迪股份有限公司 汽车制造 900,000 112,000 290,000 100,000
8 浙江东风汽车有限公司 汽车制造 810,000 102,000 250,000 85,000
9 浙江北汽集团股份有限公司 汽车制造 720,000 90,000 220,000 75,000
10 浙江一汽集团有限公司 汽车制造 650,000 80,000 200,000 70,000
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。