2020杭州修车吧 (2020杭州社保缴费档次表)

杭州耍耍 04-17 阅读:60 评论:0

本表适用于2020年1月1日及以后在杭州就业的企事业单位职工。

003ectd>17109 2020杭州修车吧 (2020杭州社保缴费档次表)
缴费档次 缴费基数范围(元) 缴费比例(%) 缴费金额(元)
下限 上限 平均 养老 医疗 失业 工伤 生育 养老 医疗 失业 工伤 生育
1 3510 4387 3948 8 2 1 0.5 0 315.84 78.96 39.48 19.74 0
2 4388 5265 4826 10 2 1 0.5 0 482.6 96.52 48.26 24.13 0
3 5266 6142 5704 12 3 1 0.5 0 684.48 171.12 57.04 28.52 0
4 6143 7019 6581 14 4 1 0.5 0 41.67 0
7 8775 9651 9213 20 7 1 0.5 0 1842.6 644.91 92.13 46.06 0
8 9652 10529 10090 22 8 1 0.5 0 2219.8 807.2 100.9 50.45 0
9 10530 11406 10968 24 9 13533.78 1396.53 127.23 63.61 0
12 13162 14038 13600 30 12 1 0.5 0 4019.8 1632 136 68.00 0
13 14039 14916 14477 32 13 1 0.5 0 4607.36 1887.31 144.77 72.38 0
14 38 16 1 0.5 0 6545.42 2737.4
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。