杭州天气预报15天准确率 (杭州天气预报当地30天查询结果)

杭州娱乐 05-23 阅读:56 评论:0

杭州天气预报当地30天查询结果

杭州天气预报15天准确率 (杭州天气预报当地30天查询结果)
日期 天气 最高气温 最低气温 风向 风力 降水概率 相对湿度 大气压
2023-03-01 15°C 5°C 北风 3级 0% 70% 1013 hPa
2023-03-02 多云 16°C 6°C 东北风 3-4级 10% 65% 1012 hPa
2023-03-03 17°C 7°C 东风 2-3级 0% 60% 1011 hPa
2023-03-04 小雨 16°C 8°C 东南风 4级 30% 75% 1010 hPa
2023-03-05 15°C 7°C 南风 3级 20% 70% 1009 hPa
2023-03-06 多云 16°C 8°C 东北风 2-3级 0% 65%
2023-03-10 多云 16°C 11°C 东北风 2-3级 0% 65% 1011 hPa
2023-03-11 17°C 12°C 东风 2-3级 0% 60% 1012 hPa
2023-03-12 小雨 16°C 12°C 东南风 3-4级 40% 70% 1011 hPa
2023-03-13 15°C 11°C 南风 2-3级 30% 75% 1010 hPa
2023-03-14 多云 16°C 11°C 东北风 2-3级 0% 65% 1012 hPa
2023-03-15 17°C 12°C 东风 2-3级 0% 60% 1013 hPa
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。