杭州楼盘价格 (杭州楼盘价格图)

杭州夜店 05-30 阅读:34 评论:0

以下表格列出了杭州部分楼盘的最新价格信息:

杭州楼盘价格 (杭州楼盘价格图)
楼盘名称 均价(元/㎡) 位置 楼层高度 户型 开发商
万科金色里程 45000 滨江区 33层 89-143㎡ 万科
绿城桂花城 55000 西湖区 27层 90-160㎡ 绿城
滨江保利天汇 48000 滨江区 36层 98-142㎡ 保利
华润未来城 52000 萧山区 28层 89-128㎡ 华润
融创滨江壹号院 60000 滨江区 32层 120-180㎡ 融创
中梁首开·国宾府 46000 上城区 26层 103-145㎡ 中梁
绿地海珀·雲尚 53000 钱塘新区 35层 95-138㎡ 绿地
万象城 49000 下城区 30层 89-125㎡ 万科
龙湖滨江天街 56000 滨江区 29层 98-143㎡ 龙湖
世茂钱塘天誉 58000 钱塘新区 36层 120-180㎡ 世茂

注:以上价格仅供参考,实际价格可能有所变动,请以开发商提供的最新信息为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。