杭州热门楼盘排行榜 (杭州热门楼盘摇号)

杭州耍耍 06-05 阅读:37 评论:0
杭州热门楼盘排行榜 (杭州热门楼盘摇号)
排名 楼盘名称 开发商 均价(元/㎡) 摇号人数
1 绿城·桂花城 绿城集团 50000 10000
2 滨江·白马湖 滨江集团 45000 8000
3 西湖·西溪 西湖集团 42000 7000
4 华润·紫云府 华润集团 40000 6000
5 恒大绿洲 恒大集团 38000 5000
6 融创·滨江府 融创集团 36000 4000
7 中海·云麓 中海地产 34000 3000
8 万科·天空之城 万科集团 32000 2000
9 金地·翡翠城 金地集团 30000 1000
10 龙湖·春江天玺 龙湖集团 28000 500

本排行榜数据来源:杭州市房地产交易中心

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。