杭州的2023年3月29日二手房成交 (杭州的2022年GDP)

杭州桑拿 06-27 阅读:25 评论:0

以下数据是2023年3月29日杭州二手房成交情况:

杭州的2023年3月29日二手房成交 (杭州的2022年GDP)
区域 成交套数 成交总价 (元) 均价 (元/㎡)
西湖区 102 2,345,234,876 46,522
拱墅区 86 1,897,346,753 43,856
滨江区 78 1,745,678,934 45,234
钱塘区 65 1,456,789,123 42,756
上城区 59 1,324,567,890 43,213
余杭区 53 1,187,654,321 38,452
蕭山区 49 1,098,765,432 37,214
富阳区 35 789,456,231 33,567
临安区 28 654,321,098 30,124
桐庐县 22 523,678,901 29,213
淳安县 18 432,109,876 28,765

杭州2022年GDP

杭州2022年的GDP总值为19236.6亿元,同比增长6.5%。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。