杭州高档楼盘 (杭州高端楼盘排名)

杭州耍耍 07-10 阅读:20 评论:3
楼盘名称 地址 户型 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
西湖壹号 西湖区三台山路1号 平层、复式、叠拼 200-1000 200000 4000万-2亿
绿城玫瑰园 西湖区灵隐路1号 洋房、别墅 180-500 150000 2700万-7500万
滨江万科水晶城 滨江区滨江大道1号 高层、小高层、洋房 120-300 80000 960万-2400万
龙湖天璞 拱墅区天目山路1号 平层、复式 140-300 70000 980万-2100万
融信城市之光 江干区教工路1号 高层、小高层 100-200 60000 600万-1200万
华润万家城 江干区九堡大桥路1号 高层、小高层、洋房 100-250 50000 500万-1250万
金地艺墅 余杭区五常大道1号 联排别墅、叠拼别墅 200-400 40000 800万-1600万
万科西庐 西湖区文三路1号 平层、复式 120-250 35000 420万-875万
恒大名都 滨江区滨江新城1号 高层、小高层、洋房 100-200 30000 300万-600万
万科翡翠滨江 滨江区滨江大道1号 高层、小高层、洋房 120-300 28000 336万-840万
杭州高档楼盘 (杭州高端楼盘排名)

以上是杭州排名前十的高档楼盘,仅供参考。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。