杭州市天气预报 (杭州市天气预报30天查询)

杭州耍耍 07-18 阅读:1 评论:3

本页面提供杭州市未来30天的天气预报,包括白天天气、夜间天气、最高气温、最低气温、风向、风力、湿度、降水概率等信息。

杭州市天气预报 (杭州市天气预报30天查询)
日期 白天天气 夜间天气 最高气温(℃) 最低气温(℃) 风向 风力(级) 湿度(%) 降水概率(%)
2023-03-01 多云 15 5 东北风 3 50 10
2023-03-02 多云 13 3 东北风 4 60 20
2023-03-03 小雨 11 2 东风 3 70 40
2023-03-04 小雨 中雨 10 1 东风 4 80 50
2023-03-05 中雨 大雨 9 0 东风 5 90 60
2023-03-06 大雨 暴雨 8 -1 东风 6 95 70
2023-03-07 暴雨 大暴雨 7 -2 东南风 7 100 80
2023-03-08 大暴雨 特大暴雨 6 -3 东南风 8 小雨 多云 2 -1 南风 4 80 50
2023-03-13 多云 1 0 南风 3 75 40
2023-03-14 多云 2 1 南风 3 70 30
2023-03-15 多云 3 2 南风 4 75 40
2023-03-16 小雨 95 80
2023-03-20 暴雨 大暴雨 8 7 南风 7 100 90
2023-03-21 大暴雨 特大暴雨 9 8 南风 8 100 95
2023-03-22 特大暴雨 大雨 10 9 南风 7 95 80
2023-03-23 大雨 中雨 11 10 南风 6 90 70
2023-03-24 中雨 小雨 12 11 南风 5 85 60
2023-03-25 小雨 多云 13 12 南风 4 80 50
2023-03-26 多云 14 13 南风 3 75 40
2023-03-27 多云 15 14 南风 3 70 30
2023-03-28 多云 16 15 南风 4 75 40
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。