杭州优质小区排名榜 (杭州优质小区排行榜)

杭州洗浴 07-10 阅读:24 评论:3
杭州优质小区排名榜 (杭州优质小区排行榜)
排名 小区名称 地址 物业费 容积率 绿化率 户型 学校 交通
1 西湖国际城 西湖区西湖大道 4.5元/平方米·月 滨江区江南大道 3.5元/平方米·月 2.0 42% 110-160平方米 浙江工商大学滨江校区 地铁1号线滨江高新区站
5 绿城桂语蓝湾 江干区滨江大道 4.2元/平方米·月 1.8 48% 100-180平方米 杭州市第十七中学 地铁2号线滨康路站
6 保利东湾 钱塘区新湾街道 3.8元/平方米·月 2.2 40% 120-200平方米 杭州市萧山中学 地铁1号线萧山国际机场站
7 中铁诺德逸墅 余杭区仁和街道 3.3元/平方米·月 1.9 46% 100-160平方米 杭州市仓前中学 地铁5号线五常站
8 滨江星翠 滨江区滨康路 4.0元/平方米·月 2.1 44% 110-180平方米 杭州市滨江区实验学校 地铁1号线滨康路站
9 龙湖春江郦城 江干区春江街道 3.6元/平方米·月 2.0 42% 100-160平方米 浙江大学附属中学春江学校 地铁2号线春江站
10 保利西子湖 西湖区湖滨街道 4.8元/平方米·月 1.6 46% 90-150平方米 杭州市西子湖外国语实验学校 地铁3号线西湖文化广场站
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表杭州桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。